- 1 广东朗道建材科技有限公司分数: 116 60日平均分: 118.33
- 2 广东华得宝装配式建筑材料有限公司分数: 113.5 60日平均分: 113.5
- 3 东莞市盛丰建材有限公司分数: 105 60日平均分: 112.78
- 4 广东建达建材科技有限公司分数: 98 60日平均分: 98
- 5 广州市明忠建筑材料有限公司分数: 95.5 60日平均分: 96.07
- 6 江门市擎宏科技实业有限公司分数: 94.5 60日平均分: 94.95
- 7 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司分数: 91 60日平均分: 91.72
- 8 广州市建邦建材有限公司分数: 90.5 60日平均分: 96.69
- 8 惠州市宏宝隆建材有限公司分数: 90.5 60日平均分: 97.55
- 10 广州发展环保建材有限公司分数: 84.5 60日平均分: 84.11
- 11 广州市贤达建材有限公司分数: 83 60日平均分: 83.09
- 12 中山市建宏新型建材有限公司分数: 82 60日平均分: 81.8
- 13 惠州市建达实业有限公司分数: 79 60日平均分: 79
- 13 广州市明冠轻质环保建材有限公司分数: 79 60日平均分: 79
- 15 广东新东日环保科技有限公司分数: 77.5 60日平均分: 79.43
- 16 广州市锦城建筑材料有限公司分数: 77 60日平均分: 84.74
- 17 龙门县华富强实业有限公司分数: 76.5 60日平均分: 75.81
- 18 东莞市保源建材有限公司分数: 75.5 60日平均分: 75.5
- 19 杭加(广东)建筑节能新材料有限公司分数: 75 60日平均分: 75
- 19 广州市彩城新型建材有限公司分数: 75 60日平均分: 76.56



