东莞市盛丰建材有限公司
| 公示栏目 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 获得“绿色建材”产品认证,且在有效期内的,三星级得 6 分,二星级得 4 分,一星得 2 分。 | 2023-05-06 | 2028-05-05 | +6.0 |
| 12.获得高新技术企业 2 分、专精特新 1 分、小巨人 1 分等科技 创新荣誉称号共得 4 分。 | 2023-12-12 | 2026-12-12 | +1.0 |
| 16.近两年内获得协会奖励、表彰的,每次得 1 分,最高分 2 分。 | 2023-12-12 | 2025-12-12 | +1.0 |
| 13.有自主发明专利的得 2 分;实用新型专利得 1 分(累计最多 3 分)。 | 2023-11-28 | 2026-11-28 | +2.0 |
| 17.近两年内企业参与同类产品行业规范、技术规程、产品标准 等编制的,参与国家和行业标准得 3 分,省得 2 分、市级标准得 1 分,作为主编单位另加 1 分。 | 2025-02-19 | 2027-02-19 | +1.0 |
| 23.企业获得广州市墙体材料行业协会颁发的具备蒸压加气混 凝土高精砌块生产能力证明的得 6 分(适用于蒸压加气制品生产 企业)。 | 2024-08-20 | 2026-08-20 | +6.0 |
| 20.通过 ISO9000 质量认证得 2 分、GB/T24001 环境体系认证,每项得 1 分,且在有效期内,最高得 3 分。 | 2025-03-20 | 2028-03-19 | +3.0 |
| 12.获得高新技术企业 2 分、专精特新 1 分、小巨人 1 分等科技 创新荣誉称号共得 4 分。 | 2023-12-28 | 2026-12-27 | +2.0 |
| 22.企业建立产品标识制度、有设计产品标识式样(产品品牌 logo)的得 3 分。 | 2025-10-03 | 2027-10-03 | +3.0 |
| 5.企业实验室条件:企业具备出厂检验的设备及场地(实验室) 的得 2 分;企业有 2 名持证试验人员的得 2 分,1 名得 1 分;检 验设备力学性能试验设备有计量证书,得 2 分 | 2025-10-03 | 2027-10-03 | +6.0 |



