| 企业名称 | 公示栏目 | 开始公示时间 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市创建新型建材有限公司 | 2.设计产能规模:混凝土砖类年产能3000万块1分,8000万块2分,10000万块3分;轻质条板年产50万平方米得2分,80万平方米得3分;加气混凝土制品30万立方米以上得1分,60万立方米得2分,80万立方米得3分。有效期2年。 | 2026-10-21 | 2026-07-22 | 2028-07-22 | +3.00 |
| 东莞市创建新型建材有限公司 | 14.生产企业供应广州工地的材料提供带二维码的产品合格证、保障产品质量可追溯的得3分。有效期6个月。 | 2026-10-20 | 2026-07-22 | 2027-01-22 | +3.00 |
| 东莞市创建新型建材有限公司 | 13.有自主发明专利的得2分;实用新型专利得1分(累计最多3分)。加分有效期同证书有效期。 | 2026-10-20 | 2026-07-22 | 2027-07-22 | +3.00 |
| 东莞市创建新型建材有限公司 | 12.获得高新技术企业2分、专精特新1分、小巨人1分等科技创新荣誉称号共得4分。加分有效期同证书有效期。 | 2026-10-20 | 2026-07-22 | 2027-07-22 | +2.00 |
| 东莞市创建新型建材有限公司 | 16.近两年内获得协会奖励、表彰的,每次得1分,最高分2分。有效期2年。 | 2026-10-20 | 2026-07-22 | 2028-07-22 | +1.00 |
| 东莞市创建新型建材有限公司 | 9.积极配合协会做好产品造价信息收集,每次加0.5分,满分2分,有效期6个月。 | 2026-10-20 | 2026-07-22 | 2027-01-22 | +2.00 |
| 东莞市创建新型建材有限公司 | 18.主动在“信用中国”、“信用广东”或“信用广州”网站信用承诺专栏亮信用承诺的,加2分。有效期2年。 | 2026-10-20 | 2026-07-22 | 2028-07-22 | +2.00 |
| 中山市众成新型墙体材料有限公司 | 20.通过ISO9000质量认证得2分、GB/T24001环境体系认证得1分,且在有效期内,最高得3分。 | 2026-10-20 | 2026-07-27 | 2027-04-29 | +3.00 |
| 中山市众成新型墙体材料有限公司 | 20.通过ISO9000质量认证得2分、GB/T24001环境体系认证得1分,且在有效期内,最高得3分。 | 2026-10-20 | 2026-07-27 | 2027-04-29 | +3.00 |
| 中山市众成新型墙体材料有限公司 | 5.企业实验室条件:企业具备出厂检验的设备及场地(实验室)的得2分;企业有2名持证试验人员的得2分,1名得1分;检验设备力学性能试验设备有计量证书,得2分。有效期2年。 | 2026-10-20 | 2026-07-27 | 2028-07-27 | +2.00 |



