| 企业名称 | 公示栏目 | 开始公示时间 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东建远建筑装配工业有限公司 | 构件生产作业指导书(2 分);有效期 1 年,有变化及时更新 | 2026-01-07 | 2025-12-18 | 2026-12-19 | +2.00 |
| 广东建远建筑装配工业有限公司 | 有自主发明专利的得 2 分。加分有效期同证书有效期。 | 2026-01-07 | 2025-12-17 | 2033-11-26 | +2.00 |
| 广东建远建筑装配工业有限公司 | 在质量管理体系认证基础上,每增加 1 个认证加 1 分,且在有效期内,最高得 3 分。 | 2026-01-07 | 2025-12-17 | 2027-09-26 | +1.00 |
| 广东建远建筑装配工业有限公司 | 检测仪器设备应按有关规定进行计量检定或校准,对计量检测或校准结果进行确认,并标识其计量检定或校准状态,保存有关检测校准记录,力学设备(如混凝土抗压强度检测设备)1 分;有效期依据仪器检定有效期,没有注明的为 1 年有效期。 | 2026-01-07 | 2025-12-17 | 2050-12-19 | +1.00 |
| 广州建筑湾区智造科技有限公司 | 近两年内获得本行业相关国家级奖项、表彰的得 2 分。有效期 2 年 | 2026-01-07 | 2025-12-30 | 2028-01-05 | +2.00 |
| 广州建筑湾区智造科技有限公司 | 在质量管理体系认证基础上,每增加 1 个认证加 1 分,且在有效期内,最高得 3 分。 | 2026-01-07 | 2025-12-30 | 2027-08-01 | +1.00 |
| 广州建筑湾区智造科技有限公司 | 有专业检测实验室得 1 分。有效期 1 年。 | 2026-01-07 | 2025-12-30 | 2027-01-05 | +1.00 |
| 广州建筑湾区智造科技有限公司 | 企业应根据生产规模、混凝土预制构件生产特点和质量管理要求,具备钢筋、水泥、砂石骨料等原材料检测能力得 2 分。有效期 1 年 | 2026-01-07 | 2025-12-30 | 2027-01-05 | +2.00 |
| 广州建筑湾区智造科技有限公司 | 构件生产作业指导书(2 分);有效期 1 年,有变化及时更新 | 2026-01-07 | 2025-12-30 | 2027-01-05 | +2.00 |
| 中建四局绿色建筑科技(广东)有限公司 | 有专业检测实验室得 1 分。有效期 1 年。 | 2026-01-07 | 2025-12-01 | 2026-12-16 | +1.00 |



