广州发展环保建材有限公司
| 公示栏目 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 获得高新技术企业 2 分、专精特新 1 分、小巨人 1 分等科技 创新荣誉称号共得 4 分。 | 2022-12-19 | 2025-12-19 | +4.0 |
| 有自主发明专利的得 2 分;实用新型专利得 1 分(累计最多 3 分)。 | 2019-02-26 | 2026-11-26 | +3.0 |
| 近两年获得政府行政管理部门及相关机构的奖励、表彰或通报表扬,国家的每次得 4 分,省级的每次得 3 分,市级的每次得 2 分,区(县)级的每次得 1 分。 | 2023-03-31 | 2028-02-28 | +2.0 |
| 提供墙体材料给建筑工程获得鲁班奖项目业绩的,每个加 2 分,封顶 6 分。 | 2023-11-16 | 2026-11-16 | +6.0 |
| 企业拥有产品生产过程和质量管控的信息化系统得 3 分。 | 2023-11-23 | 2025-11-23 | +3.0 |
| 安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 | 2023-11-23 | 2025-11-23 | +6.0 |
| 企业实验室条件:企业具备出厂检验的设备及场地(实验室) 的得 2 分;企业有 2 名持证试验人员的得 2 分,1 名得 1 分;检 验设备力学性能试验设备有计量证书,得 2 分 | 2023-11-24 | 2025-11-24 | +6.0 |
| 主动在“信用中国”、“信用广东”或“信用广州”网站信 用承诺专栏亮信用承诺的,加 2 分。 | 2023-11-07 | 2025-11-07 | +2.0 |
| 3.获得“绿色建材”产品认证,且在有效期内的,三星级得 6 分,二星级得 4 分,一星得 2 分。 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | +6.0 |
| 15.近两年获得政府行政管理部门及相关机构的奖励、表彰或通报表扬,国家的每次得 4 分,省级的每次得 3 分,市级的每次得 2 分,区(县)级的每次得 1 分。 | 2024-11-10 | 2026-11-10 | +1.0 |



