广州市佑佳加气混凝土制品有限公司
| 公示栏目 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 有自主发明专利的得 2 分;实用新型专利得 1 分(累计最多 3 分)。 | 2020-03-20 | 2028-11-05 | +3.0 |
| 通过 ISO9000 质量认证得 2 分、GB/T24001 环境体系认证、 安全生产标准化认证,每项得 1 分,且在有效期内,最高得 4 分。 | 2023-09-20 | 2026-09-19 | +3.0 |
| 获得“绿色建材”产品认证,且在有效期内的,三星级得 6 分,二星级得 4 分,一星得 2 分。 | 2022-06-01 | 2027-05-31 | +4.0 |
| 4.企业拥有产品生产过程和质量管控的信息化系统得 3 分。 | 2025-08-21 | 2027-08-21 | +3.0 |
| 8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | +10.0 |
| 2.设计产能规模:混凝土砖类年产能 3000 万块 1 分,8000 万 块 2 分,10000 万块 3 分;轻质条板年产 50 万平方米得 2 分, 80 万平方米得 3 分;加气混凝土制品 30 万立方米以上得 1 分, 60 万立方米得 2 分,80 万立方米得 3 分。 | 2024-12-31 | 2026-12-31 | +1.0 |
| 7.有主要原材料进厂记录(2 分)、复验检测记录(1 分)和 管理明细台账(2 分),共得 5 分。 | 2025-07-19 | 2026-01-19 | +2.0 |
| 6.按生产工艺制定产品养护制度的得 2 分,有全面的养护记录 得 3 分,共可得 5 分。 | 2025-08-21 | 2026-02-21 | +5.0 |
| 9.积极配合协会做好产品造价信息收集,每次加 0.5 分,满分 2 分。 | 2025-09-01 | 2026-03-01 | +2.0 |
| 14.生产企业供应广州工地的材料提供带二维码的产品合格证、 保障产品质量可追溯的得 3 分。 | 2025-09-09 | 2026-03-09 | +3.0 |



