| 企业名称 | 公示栏目 | 开始公示时间 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东柏安新材料科技有限公司 | 12.获得高新技术企业 2 分、专精特新 1 分、小巨人 1 分等科技 创新荣誉称号共得 4 分。 | 2026-08-28 | 2025-12-01 | 2028-12-22 | +2.0 |
| 广东柏安新材料科技有限公司 | 12.获得高新技术企业 2 分、专精特新 1 分、小巨人 1 分等科技 创新荣誉称号共得 4 分。 | 2026-08-28 | 2026-01-20 | 2029-01-19 | +1.0 |
| 东莞市欧亚建材有限公司 | 20.通过 ISO9000 质量认证得 2 分、GB/T24001 环境体系认证,每项得 1 分,且在有效期内,最高得 3 分。 | 2026-08-28 | 2026-07-21 | 2029-07-20 | +3.0 |
| 东莞市欧亚建材有限公司 | 9.积极配合协会做好产品造价信息收集,每次加 0.5 分,满分 2 分。 | 2026-08-28 | 2026-07-31 | 2027-01-31 | +0.5 |
| 东莞市欧亚建材有限公司 | 9.积极配合协会做好产品造价信息收集,每次加 0.5 分,满分 2 分。 | 2026-08-28 | 2026-06-30 | 2026-12-30 | +0.5 |
| 东莞市欧亚建材有限公司 | 9.积极配合协会做好产品造价信息收集,每次加 0.5 分,满分 2 分。 | 2026-08-28 | 2026-05-30 | 2026-11-30 | +0.5 |
| 广州兴卓水泥制品有限公司 | 9.积极配合协会做好产品造价信息收集,每次加 0.5 分,满分 2 分。 | 2026-08-28 | 2026-08-11 | 2027-02-11 | +0.5 |
| 广州新众立建材实业有限公司 | 18.主动在“信用中国”、“信用广东”或“信用广州”网站信 用承诺专栏亮信用承诺的,加 2 分。 | 2026-08-28 | 2026-08-10 | 2028-08-10 | +2.0 |
| 鹤山市粤润混凝土结构构件有限公司 | 3.获得“绿色建材”产品认证,且在有效期内的,三星级得 6 分,二星级得 4 分,一星得 2 分。 | 2026-08-28 | 2025-12-23 | 2030-12-22 | +6.0 |
| 鹤山市粤润混凝土结构构件有限公司 | 8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 | 2026-08-28 | 2026-07-30 | 2028-07-30 | +6.0 |



