| 企业名称 | 公示栏目 | 开始公示时间 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东柏安新材料科技有限公司 | 9.积极配合协会做好产品造价信息收集,每次加 0.5 分,满分 2 分。 | 2026-06-30 | 2026-06-03 | 2026-12-03 | +2.0 |
| 广东新东日环保科技有限公司 | 5.企业实验室条件:企业具备出厂检验的设备及场地(实验室) 的得 2 分;企业有 2 名持证试验人员的得 2 分,1 名得 1 分;检 验设备力学性能试验设备有计量证书,得 2 分 | 2026-06-30 | 2026-04-17 | 2028-04-17 | +2.0 |
| 广州市宏利新型建材有限公司 | 9.积极配合协会做好产品造价信息收集,每次加 0.5 分,满分 2 分。 | 2026-06-30 | 2026-05-26 | 2026-11-26 | +0.5 |
| 广东柏安新材料科技有限公司 | 22.企业建立产品标识制度、有设计产品标识式样(产品品牌 logo)的得 3 分。 | 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2028-01-01 | +3.0 |
| 广东柏安新材料科技有限公司 | 20.通过 ISO9000 质量认证得 2 分、GB/T24001 环境体系认证,每项得 1 分,且在有效期内,最高得 3 分。 | 2026-06-30 | 2026-03-27 | 2029-03-26 | +3.0 |
| 广东柏安新材料科技有限公司 | 16.近两年内获得协会奖励、表彰的,每次得 1 分,最高分 2 分。 | 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2028-01-01 | +2.0 |
| 广东柏安新材料科技有限公司 | 5.企业实验室条件:企业具备出厂检验的设备及场地(实验室) 的得 2 分;企业有 2 名持证试验人员的得 2 分,1 名得 1 分;检 验设备力学性能试验设备有计量证书,得 2 分 | 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2028-01-01 | +5.0 |
| 龙门县华富强实业有限公司 | 8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 | 2026-06-30 | 2026-06-10 | 2028-06-10 | +10.0 |



