| 企业名称 | 公示栏目 | 开始公示时间 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市三水金晖建筑材料有限公司 | 14.生产企业供应广州工地的材料提供带二维码的产品合格证、 保障产品质量可追溯的得 3 分。 | 2026-05-11 | 2026-04-28 | 2026-10-28 | +3.0 |
| 佛山市三水金晖建筑材料有限公司 | 13.有自主发明专利的得 2 分;实用新型专利得 1 分(累计最多 3 分)。 | 2026-05-11 | 2019-11-19 | 2029-01-22 | +3.0 |
| 佛山市三水金晖建筑材料有限公司 | 2.设计产能规模:混凝土砖类年产能 3000 万块 1 分,8000 万 块 2 分,10000 万块 3 分;轻质条板年产 50 万平方米得 2 分, 80 万平方米得 3 分;加气混凝土制品 30 万立方米以上得 1 分, 60 万立方米得 2 分,80 万立方米得 3 分。 | 2026-05-11 | 2026-01-01 | 2028-01-01 | +1.0 |
| 鹤山市粤润混凝土结构构件有限公司 | 14.生产企业供应广州工地的材料提供带二维码的产品合格证、 保障产品质量可追溯的得 3 分。 | 2026-05-11 | 2026-05-09 | 2026-11-09 | +3.0 |
| 佛山市三水金晖建筑材料有限公司 | 9.积极配合协会做好产品造价信息收集,每次加 0.5 分,满分 2 分。 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | 2026-11-06 | +0.5 |
| 佛山市三水金晖建筑材料有限公司 | 12.获得高新技术企业 2 分、专精特新 1 分、小巨人 1 分等科技 创新荣誉称号共得 4 分。 | 2026-05-08 | 2025-03-25 | 2028-03-24 | +1.0 |
| 广州厦都建材有限公司 | 8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 | 2026-05-07 | 2026-04-17 | 2028-04-17 | +4.0 |
| 龙门县华富强实业有限公司 | 10.有详细的产品出厂检验台账的加 2 分。 | 2026-05-07 | 2026-04-22 | 2028-06-30 | +2.0 |
| 龙门县华富强实业有限公司 | 12.获得高新技术企业 2 分、专精特新 1 分、小巨人 1 分等科技 创新荣誉称号共得 4 分。 | 2026-05-07 | 2025-12-19 | 2028-12-18 | +2.0 |
| 龙门县华富强实业有限公司 | 20.通过 ISO9000 质量认证得 2 分、GB/T24001 环境体系认证,每项得 1 分,且在有效期内,最高得 3 分。 | 2026-05-07 | 2025-07-11 | 2028-07-10 | +2.0 |



