| 企业名称 | 公示栏目 | 开始公示时间 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市环坚水泥制品有限公司 | 14.生产企业供应广州工地的材料提供带二维码的产品合格证、 保障产品质量可追溯的得 3 分。 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 2026-06-23 | +3.0 |
| 广州市环坚水泥制品有限公司 | 11.循环利用建筑废弃物生产新型墙材的得3分。 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 2026-06-23 | +3.0 |
| 广州市环坚水泥制品有限公司 | 6.按生产工艺制定产品养护制度的得 2 分,有全面的养护记录 得 3 分,共可得 5 分。 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 2026-06-23 | +5.0 |
| 中建四局绿色建筑科技(广东)有限公司 | 近两年内获得国家级协会奖励、表彰的,加 2 分,获得省市相关协会奖励、表彰的,加 1 分。最高 3分。有效期 2 年。 | 2025-12-24 | 2025-11-26 | 2027-12-24 | +1.00 |
| 广州市建邦建材有限公司 | 7.有主要原材料进厂记录(2 分)、复验检测记录(1 分)和 管理明细台账(2 分),共得 5 分。 | 2025-12-23 | 2025-10-01 | 2026-04-01 | +5.0 |
| 广州市建邦建材有限公司 | 16.近两年内获得协会奖励、表彰的,每次得 1 分,最高分 2 分。 | 2025-12-23 | 2024-12-19 | 2026-12-19 | +2.0 |
| 广州市建邦建材有限公司 | 6.按生产工艺制定产品养护制度的得 2 分,有全面的养护记录 得 3 分,共可得 5 分。 | 2025-12-23 | 2025-11-01 | 2026-05-01 | +5.0 |
| 广州市建邦建材有限公司 | 9.积极配合协会做好产品造价信息收集,每次加 0.5 分,满分 2 分。 | 2025-12-23 | 2025-08-01 | 2026-02-01 | +1.0 |
| 广州市建邦建材有限公司 | 8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 | 2025-12-23 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | +7.0 |
| 广州市建邦建材有限公司 | 14.生产企业供应广州工地的材料提供带二维码的产品合格证、 保障产品质量可追溯的得 3 分。 | 2025-12-23 | 2025-12-20 | 2026-06-20 | +3.0 |



