| 企业名称 | 公示栏目 | 开始公示时间 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中建四局绿色建筑科技(广东)有限公司 | 检测仪器设备应按有关规定进行计量检定或校准,对计量检测或校准结果进行确认,并标识其计量检定或校准状态,保存有关检测校准记录。 | 2025-12-16 | 2025-11-21 | 2050-12-16 | +3.00 |
| 中建四局绿色建筑科技(广东)有限公司 | 经检测(检查)评为合格的混凝土预制构件方可入库,且必须在醒目部位标明生产单位、型号、生产日期和质量情况。 | 2025-12-16 | 2025-11-21 | 2050-12-16 | +3.00 |
| 中建四局绿色建筑科技(广东)有限公司 | 企业应做好混凝土预制构件出厂前的质量检查。出厂混凝土预制构件必须符合设计文件要求、有关标准规定和合同约定,按批次签发质量证明书,明确重要的技术参数,并保持对出厂混凝土预制构件的可追溯性。运送过程中应有防止损坏的措施。 | 2025-12-16 | 2025-11-21 | 2050-12-16 | +7.00 |
| 中建四局绿色建筑科技(广东)有限公司 | 近两年内企业参与同类产品行业规范、技术规程、产品标准等编制的,参与国家和行业标准得 3 分,省得 2 分、市级标准得 1 分,作为主编单位另加 1分。有效期 2 年。 | 2025-12-16 | 2025-11-21 | 2027-12-16 | +5.00 |
| 中建四局绿色建筑科技(广东)有限公司 | 有自主发明专利的得 2 分;实用新型专利得 1 分。加分有效期同证书有效期。 | 2025-12-16 | 2025-11-21 | 2034-03-18 | +6.00 |
| 中建四局绿色建筑科技(广东)有限公司 | 生产过程中,有使用质量管理追溯系统,质量管理信息化,对构件质量进行异常和不合格追溯,得 5分,无则得 0 分。 | 2025-12-16 | 2025-11-21 | 2050-12-16 | +5.00 |
| 中建四局绿色建筑科技(广东)有限公司 | 企业应按有关规定实施生产过程质量控制和质量检测(检查) | 2025-12-16 | 2025-11-26 | 2050-12-16 | +4.00 |
| 中建四局绿色建筑科技(广东)有限公司 | 混凝土浇筑成型前应逐件进行钢筋、预埋尺寸验收。检测(检查)的结果应符合设计文件要求和有关标准规定 | 2025-12-16 | 2025-11-26 | 2050-12-16 | +5.00 |
| 中建四局绿色建筑科技(广东)有限公司 | 混凝土预制构件成型和养护工艺及参数应符合相关工艺制度、设计文件要求和有关标准规定。混凝土预制构件起吊混凝土强度应符合设计文件要求和有关标规定。 | 2025-12-16 | 2025-11-26 | 2050-12-16 | +5.00 |
| 中建四局绿色建筑科技(广东)有限公司 | 设计产能规模:混凝土预制构件制品 5 万立方米以上得 1 分,6 万立方米得 2 分,7 万立方米及以上的得 3 分。有效期 1 年。 | 2025-12-16 | 2025-11-26 | 2026-12-16 | +3.00 |



