| 企业名称 | 公示栏目 | 开始公示时间 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州兴卓水泥制品有限公司 | 9.积极配合协会做好产品造价信息收集,每次加 0.5 分,满分 2 分。 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 2026-10-07 | +0.5 |
| 惠州市宏宝隆建材有限公司 | 4.企业拥有产品生产过程和质量管控的信息化系统得 3 分。 | 2026-04-08 | 2026-04-01 | 2028-04-01 | +3.0 |
| 惠州市宏宝隆建材有限公司 | 5.企业实验室条件:企业具备出厂检验的设备及场地(实验室) 的得 2 分;企业有 2 名持证试验人员的得 2 分,1 名得 1 分;检 验设备力学性能试验设备有计量证书,得 2 分 | 2026-04-08 | 2026-04-01 | 2028-04-01 | +5.0 |
| 惠州市宏宝隆建材有限公司 | 9.积极配合协会做好产品造价信息收集,每次加 0.5 分,满分 2 分。 | 2026-04-08 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | +0.5 |
| 惠州市宏宝隆建材有限公司 | 10.有详细的产品出厂检验台账的加 2 分。 | 2026-04-08 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | +2.0 |
| 惠州市宏宝隆建材有限公司 | 12.获得高新技术企业 2 分、专精特新 1 分、小巨人 1 分等科技 创新荣誉称号共得 4 分。 | 2026-04-08 | 2024-01-06 | 2027-01-05 | +3.0 |
| 惠州市宏宝隆建材有限公司 | 13.有自主发明专利的得 2 分;实用新型专利得 1 分(累计最多 3 分)。 | 2026-04-08 | 2025-10-31 | 2029-10-31 | +3.0 |
| 惠州市宏宝隆建材有限公司 | 14.生产企业供应广州工地的材料提供带二维码的产品合格证、 保障产品质量可追溯的得 3 分。 | 2026-04-08 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | +3.0 |
| 惠州市宏宝隆建材有限公司 | 8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 | 2026-04-08 | 2026-04-01 | 2028-04-01 | +6.0 |
| 惠州市宏宝隆建材有限公司 | 18.主动在“信用中国”、“信用广东”或“信用广州”网站信 用承诺专栏亮信用承诺的,加 2 分。 | 2026-04-08 | 2026-04-01 | 2028-04-01 | +2.0 |



