| 企业名称 | 公示栏目 | 开始公示时间 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州建筑湾区智造科技有限公司 | 检测仪器设备应按有关规定进行计量检定或校准,对计量检测或校准结果进行确认,并标识其计量检定或校准状态,保存有关检测校准记录,天平和量尺等计量设备 1 分;有效期依据仪器检定有效期,没有注明的为 1 年有效期。 | 2026-01-22 | 2026-01-12 | 2026-10-20 | +1.00 |
| 广州建筑湾区智造科技有限公司 | 在质量管理体系认证基础上,每增加 1 个认证加 1 分,且在有效期内,最高得 3 分。 | 2026-01-22 | 2026-01-12 | 2027-08-01 | +1.00 |
| 广州建筑湾区智造科技有限公司 | 检测仪器设备应按有关规定进行计量检定或校准,对计量检测或校准结果进行确认,并标识其计量检定或校准状态,保存有关检测校准记录,钢筋力学性能检测设备 1分;有效期依据仪器检定有效期,没有注明的为 1 年有效期。 | 2026-01-22 | 2026-01-12 | 2026-10-20 | +1.00 |
| 广州建筑湾区智造科技有限公司 | 混凝土养护室(有温度和湿度控制系统)得 1 分。有效期 1 年。 | 2026-01-22 | 2026-01-12 | 2027-01-22 | +1.00 |
| 广州建筑湾区智造科技有限公司 | 水泥养护室(箱)得 1 分。有效期 1 年。 | 2026-01-22 | 2026-01-12 | 2027-01-22 | +1.00 |
| 广州建筑湾区智造科技有限公司 | 在质量管理体系认证基础上,每增加 1 个认证加 1 分,且在有效期内,最高得 3 分。 | 2026-01-22 | 2026-01-12 | 2027-08-01 | +1.00 |
| 广州建筑湾区智造科技有限公司 | 在质量管理体系认证基础上,每增加 1 个认证加 1 分,且在有效期内,最高得 3 分。 | 2026-01-22 | 2026-01-12 | 2027-08-01 | +1.00 |
| 广东建远建筑装配工业有限公司 | 企业应根据生产规模、混凝土预制构件生产特点和质量管理要求,建立相适应的管理体系,明确组织机构、部门的职责和相互关系。生产和质量管理的制度包括(不限于)技术交底制度、首件验收制度、合格服务方和供应商能力评审制度、原材料检测制度、过程质量检测(检查)制度、产品质量检测(检查)制度、成品堆放管理制度、发货管理制度、客户回访制度等。 | 2026-01-22 | 2026-01-14 | 2027-01-22 | +3.00 |
| 广州建筑湾区智造科技有限公司 | 使用协会质量管理系统生成二维码质量证明文件的得 2 分 | 2026-01-22 | 2026-01-12 | 2051-01-22 | +2.00 |
| 广州建筑湾区智造科技有限公司 | 有实用新型专利得 1 分。加分有效期同证书有效期。 | 2026-01-22 | 2026-01-12 | 2044-04-12 | +4.00 |



