- 1 广州市环坚水泥制品有限公司分数: 79 60日平均分: 80.92
- 2 济南澳格林新型建材有限公司分数: 71 60日平均分: 71
- 3 广州亦磊环保建材有限公司分数: 69.5 60日平均分: 69.5
- 4 广州兴卓水泥制品有限公司分数: 68.5 60日平均分: 68.26
- 5 广州市红升建材有限公司分数: 67.5 60日平均分: 67.5
- 5 广州市双银建材有限公司分数: 67.5 60日平均分: 64.07
- 7 广州厦都建材有限公司分数: 66 60日平均分: 65.73
- 8 广州市花都区花山彬楷水泥制件厂分数: 64.5 60日平均分: 64.5
- 9 广州众立新型建材有限公司分数: 62.5 60日平均分: 62.14
- 10 增城市坚力建材厂(普通合伙)分数: 61.5 60日平均分: 61.84
- 11 广州市华发建材有限公司分数: 61 60日平均分: 61.27
- 12 广州正鑫建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 12 广州市信旺新型建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 12 广州市好友邦环保建筑材料有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 12 广州福新水泥制品有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 12 广州欢鑫建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 12 东莞市宏利新型建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 12 东莞市鸿宇新型建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 19 广州恒基环保建筑材料有限公司分数: 59.5 60日平均分: 59.5
- 19 广州市恒佳新型建材有限公司分数: 59.5 60日平均分: 59.5



