- 1 广州市环坚水泥制品有限公司分数: 79 60日平均分: 79
- 2 广州厦都建材有限公司分数: 67.5 60日平均分: 67.31
- 3 济南澳格林新型建材有限公司分数: 66 60日平均分: 68.22
- 4 广州精成建材有限公司分数: 65.5 60日平均分: 65.42
- 5 广州兴卓水泥制品有限公司分数: 64 60日平均分: 64.45
- 6 广州众立新型建材有限公司分数: 63 60日平均分: 63
- 7 广州市双银建材有限公司分数: 62.5 60日平均分: 62.76
- 8 广州新众立建材实业有限公司分数: 62 60日平均分: 62
- 8 广州正鑫建材有限公司分数: 62 60日平均分: 62
- 10 广州市红升建材有限公司分数: 61.5 60日平均分: 61.51
- 11 广州福新水泥制品有限公司分数: 61 60日平均分: 61
- 12 惠州瑞达发科技有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 12 广州市信旺新型建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 12 广州恒基环保建筑材料有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 12 广州市花都区花山彬楷水泥制件厂分数: 60 60日平均分: 60.26
- 12 佛山市砖源建材厂分数: 60 60日平均分: 60
- 12 佛山市南海昇媛建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 12 广州市鑫辉新型建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 12 广州欢鑫建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 12 肇庆三乐集成房屋制造有限公司分数: 60 60日平均分: 60



