- 1 广州市环坚水泥制品有限公司分数: 82 60日平均分: 82.87
- 2 济南澳格林新型建材有限公司分数: 71 60日平均分: 71
- 3 广州亦磊环保建材有限公司分数: 69.5 60日平均分: 69.5
- 4 广州市双银建材有限公司分数: 67.5 60日平均分: 66.92
- 5 广州兴卓水泥制品有限公司分数: 67 60日平均分: 68.67
- 6 广州厦都建材有限公司分数: 64.5 60日平均分: 65.21
- 7 广州众立新型建材有限公司分数: 63 60日平均分: 62.6
- 7 广州市红升建材有限公司分数: 63 60日平均分: 67.1
- 9 广州市花都区花山彬楷水泥制件厂分数: 62.5 60日平均分: 64.44
- 10 佛山市砖源建材厂分数: 60 60日平均分: 59.6
- 10 广州市信旺新型建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 10 广州恒基环保建筑材料有限公司分数: 60 60日平均分: 59.6
- 10 东莞市鸿宇新型建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 10 东莞市宏利新型建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 10 广州欢鑫建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 16 广州市恒佳新型建材有限公司分数: 59.5 60日平均分: 59.5
- 16 广州市华发建材有限公司分数: 59.5 60日平均分: 60.37
- 16 广州市鑫辉新型建材有限公司分数: 59.5 60日平均分: 59.5
- 16 东莞市中堂广源环保建材厂分数: 59.5 60日平均分: 59.5
- 20 佛山市南海区阿宝成水泥制品厂分数: 59 60日平均分: 59.86



