广州厦都建材有限公司
| 公示栏目 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2025-01-31 | 2026-01-31 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2025-02-28 | 2026-02-28 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2025-05-31 | 2026-05-31 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2025-07-31 | 2026-07-31 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2025-08-31 | 2026-08-31 | -0.5 |
| 9.积极配合协会做好产品造价信息收集,每次加 0.5 分,满分 2 分。 | 2025-09-23 | 2026-03-23 | +0.5 |
| 14.生产企业供应广州工地的材料提供带二维码的产品合格证、 保障产品质量可追溯的得 3 分。 | 2025-09-23 | 2026-03-23 | +3.0 |
| 2.设计产能规模:混凝土砖类年产能 3000 万块 1 分,8000 万 块 2 分,10000 万块 3 分;轻质条板年产 50 万平方米得 2 分, 80 万平方米得 3 分;加气混凝土制品 30 万立方米以上得 1 分, 60 万立方米得 2 分,80 万立方米得 3 分。 | 2025-09-23 | 2027-09-23 | +3.0 |
| 22.企业建立产品标识制度、有设计产品标识式样(产品品牌 logo)的得 3 分。 | 2025-09-23 | 2027-09-23 | +3.0 |



