鹤山市粤润混凝土结构构件有限公司
| 公示栏目 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | -0.5 |
| 20.通过 ISO9000 质量认证得 2 分、GB/T24001 环境体系认证,每项得 1 分,且在有效期内,最高得 3 分。 | 2024-03-11 | 2027-03-10 | +3.0 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-02-28 | 2027-02-28 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-02-28 | 2027-02-28 | -0.5 |



