鹤山市粤润混凝土结构构件有限公司
| 公示栏目 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2024-11-30 | 2025-11-30 | -0.5 |
| 22.企业建立产品标识制度、有设计产品标识式样(产品品牌 logo)的得 3 分。 | 2024-12-05 | 2026-12-05 | +3.0 |
| 5.企业实验室条件:企业具备出厂检验的设备及场地(实验室) 的得 2 分;企业有 2 名持证试验人员的得 2 分,1 名得 1 分;检 验设备力学性能试验设备有计量证书,得 2 分 | 2024-09-29 | 2026-09-29 | +6.0 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2025-03-31 | 2026-03-31 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2025-05-31 | 2026-05-31 | -0.5 |
| 4.企业拥有产品生产过程和质量管控的信息化系统得 3 分。 | 2025-05-30 | 2027-05-30 | +3.0 |
| 16.近两年内获得协会奖励、表彰的,每次得 1 分,最高分 2 分。 | 2024-12-19 | 2026-12-19 | +1.0 |
| 10.有详细的产品出厂检验台账的加 2 分。 | 2025-05-28 | 2025-11-28 | +2.0 |
| 8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 | 2025-05-28 | 2027-05-28 | +6.0 |



