东莞市盛丰建材有限公司
| 公示栏目 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 获得“绿色建材”产品认证,且在有效期内的,三星级得 6 分,二星级得 4 分,一星得 2 分。 | 2023-05-06 | 2028-05-05 | +6.0 |
| 获得“绿色建材”产品认证,且在有效期内的,三星级得 6 分,二星级得 4 分,一星得 2 分。 | 2023-05-06 | 2028-05-05 | +6.0 |
| 获得“绿色建材”产品认证,且在有效期内的,三星级得 6 分,二星级得 4 分,一星得 2 分。 | 2023-05-06 | 2028-05-05 | +6.0 |
| 获得“绿色建材”产品认证,且在有效期内的,三星级得 6 分,二星级得 4 分,一星得 2 分。 | 2023-05-06 | 2028-05-05 | +6.0 |
| 获得“绿色建材”产品认证,且在有效期内的,三星级得 6 分,二星级得 4 分,一星得 2 分。 | 2023-05-06 | 2028-05-05 | +6.0 |
| 获得“绿色建材”产品认证,且在有效期内的,三星级得 6 分,二星级得 4 分,一星得 2 分。 | 2023-05-06 | 2028-05-05 | +6.0 |
| 获得“绿色建材”产品认证,且在有效期内的,三星级得 6 分,二星级得 4 分,一星得 2 分。 | 2023-05-06 | 2028-05-05 | +6.0 |
| 获得“绿色建材”产品认证,且在有效期内的,三星级得 6 分,二星级得 4 分,一星得 2 分。 | 2023-05-06 | 2028-05-05 | +6.0 |
| 获得“绿色建材”产品认证,且在有效期内的,三星级得 6 分,二星级得 4 分,一星得 2 分。 | 2023-05-06 | 2028-05-05 | +6.0 |
| 获得“绿色建材”产品认证,且在有效期内的,三星级得 6 分,二星级得 4 分,一星得 2 分。 | 2023-05-06 | 2028-05-05 | +6.0 |



