- 17 江西嘉佳和装配式建筑有限公司分数: 53 60日平均分: 53.12
- 17 河源市君道建材科技有限公司分数: 53 60日平均分: 53.11
- 17 绿洲生态环保建设(广东)有限公司分数: 53 60日平均分: 53.12
- 17 宁波嘉瀚环保建材开发有限公司分数: 53 60日平均分: 53.11
- 17 湖南临亚建材科技有限公司分数: 53 60日平均分: 53.11
- 17 开平市金祥环保建材有限公司分数: 53 60日平均分: 53.11
- 17 广东瑞朗陶瓷有限公司分数: 53 60日平均分: 53.12
- 17 蕉岭县骏龙建材有限公司分数: 53 60日平均分: 53.11
- 17 佛山市盛越新材料科技有限公司分数: 53 60日平均分: 53.11
- 17 意想建筑材料(广东)有限公司分数: 53 60日平均分: 53.11
- 17 湖南顺嘉新材料科技有限公司分数: 53 60日平均分: 53.11
- 17 惠州市广缘新型建材有限公司分数: 53 60日平均分: 53.12
- 17 江西拓海建材有限公司分数: 53 60日平均分: 53.11
- 17 安徽铭科新型建材有限公司分数: 53 60日平均分: 53.12



