- 37 广州市增新水泥制品有限公司分数: 54.5 60日平均分: 54.11
- 37 东莞市盈新建材有限公司分数: 54.5 60日平均分: 54.11
- 37 广州市花都区花山华新水泥制品厂分数: 54.5 60日平均分: 54.11
- 37 广州市金砖新型建材有限公司分数: 54.5 60日平均分: 54.11
- 37 惠州市久盛新型建材有限公司分数: 54.5 60日平均分: 54.11
- 37 广东润达建设工程有限公司(一体化测试)分数: 54.5 60日平均分: 54.11
- 37 广州市秀腾建材有限公司分数: 54.5 60日平均分: 54.11
- 37 东莞市恒鑫新型建材有限公司分数: 54.5 60日平均分: 54.11
- 37 广州鑫盛水泥制品有限公司分数: 54.5 60日平均分: 54.11
- 37 广州市日昌水泥制品有限公司分数: 54.5 60日平均分: 54.11
- 37 东莞市广致建材有限公司分数: 54.5 60日平均分: 54.11
- 37 佛山市登峰水泥构件有限公司分数: 54.5 60日平均分: 54.11
- 37 东莞市合丰新型建材有限公司分数: 54.5 60日平均分: 54.12
- 37 广州市龙烨建材有限公司分数: 54.5 60日平均分: 54.12
- 37 肇庆市鼎湖区建都建材有限公司分数: 54.5 60日平均分: 54.11
- 37 广州市邦民环保建材有限公司分数: 54.5 60日平均分: 54.11
- 37 广州市增城新鹏砖厂分数: 54.5 60日平均分: 54.11
- 37 东莞市达锋环保建材有限公司分数: 54.5 60日平均分: 54.11
- 37 广州市增城铭吉环保水泥砖厂分数: 54.5 60日平均分: 54.11
- 37 广州建都建材有限公司分数: 54.5 60日平均分: 54.11



