- 12 东莞市中堂广源环保建材厂分数: 60 60日平均分: 60
- 12 东莞市鸿宇新型建材有限公司分数: 60 60日平均分: 60
- 23 广州市恒佳新型建材有限公司分数: 59.5 60日平均分: 59.76
- 23 广州亦磊环保建材有限公司分数: 59.5 60日平均分: 65.5
- 23 惠州市利鑫水泥制品有限公司分数: 59.5 60日平均分: 59.76
- 26 广州市好友邦环保建筑材料有限公司分数: 59 60日平均分: 59
- 26 中山市祥稳建材厂分数: 59 60日平均分: 59.27
- 28 广州市华发建材有限公司分数: 58.5 60日平均分: 58.3
- 28 东莞市福鑫建材有限公司分数: 58.5 60日平均分: 58.77
- 28 广州市花都区狮岭子龙水泥制品厂分数: 58.5 60日平均分: 57.85
- 31 广州炜林建材有限公司分数: 58 60日平均分: 58.01
- 32 广州景源水泥制品有限公司分数: 57.5 60日平均分: 57.5
- 32 佛山市南海区阿宝成水泥制品厂分数: 57.5 60日平均分: 57.76
- 32 东莞市宏利新型建材有限公司分数: 57.5 60日平均分: 57.76
- 35 增城市坚力建材厂(普通合伙)分数: 56.5 60日平均分: 56.11
- 36 从化市鳌头恒堡建材厂分数: 55.5 60日平均分: 55.3
- 36 广州市白云区宏龙轻质水泥制品厂分数: 55.5 60日平均分: 55.05
- 38 广州市凯顺建材有限公司分数: 54 60日平均分: 53.61
- 38 广州市日昌水泥制品有限公司分数: 54 60日平均分: 53.61
- 38 广州市花都区花山华新水泥制品厂分数: 54 60日平均分: 53.61



