广东朗辉建材科技有限公司
| 公示栏目 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-07-31 | 2027-07-31 | -0.5 |
| 4.企业拥有产品生产过程和质量管控的信息化系统得 3 分。 | 2026-06-08 | 2028-06-08 | +3.0 |
| 5.企业实验室条件:企业具备出厂检验的设备及场地(实验室) 的得 2 分;企业有 2 名持证试验人员的得 2 分,1 名得 1 分;检 验设备力学性能试验设备有计量证书,得 2 分 | 2025-12-25 | 2027-12-25 | +4.0 |
| 18.主动在“信用中国”、“信用广东”或“信用广州”网站信 用承诺专栏亮信用承诺的,加 2 分。 | 2026-06-03 | 2028-06-03 | +2.0 |
| 14.生产企业供应广州工地的材料提供带二维码的产品合格证、 保障产品质量可追溯的得 3 分。 | 2026-07-19 | 2027-01-19 | +3.0 |
| 8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 | 2026-06-08 | 2028-06-08 | +4.0 |
| 11.循环利用建筑废弃物生产新型墙材的得3分。 | 2026-07-24 | 2027-01-24 | +3.0 |
| 9.积极配合协会做好产品造价信息收集,每次加 0.5 分,满分 2 分。 | 2026-07-01 | 2027-01-01 | +2.0 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-08-31 | 2027-08-31 | -0.5 |



