广东华得宝装配式建筑材料有限公司
| 公示栏目 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 | 2025-09-08 | 2027-09-08 | +6.0 |
| 6.按生产工艺制定产品养护制度的得 2 分,有全面的养护记录 得 3 分,共可得 5 分。 | 2025-09-08 | 2026-03-08 | +5.0 |
| 10.有详细的产品出厂检验台账的加 2 分。 | 2025-12-17 | 2026-06-17 | +2.0 |
| 18.主动在“信用中国”、“信用广东”或“信用广州”网站信 用承诺专栏亮信用承诺的,加 2 分。 | 2025-12-17 | 2027-12-17 | +2.0 |
| 17.近两年内企业参与同类产品行业规范、技术规程、产品标准 等编制的,参与国家和行业标准得 3 分,省得 2 分、市级标准得 1 分,作为主编单位另加 1 分。 | 2025-12-17 | 2027-12-17 | +1.0 |
| 9.积极配合协会做好产品造价信息收集,每次加 0.5 分,满分 2 分。 | 2025-12-17 | 2027-03-17 | +1.0 |
| 8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 | 2025-12-17 | 2027-12-17 | +4.0 |
| 22.企业建立产品标识制度、有设计产品标识式样(产品品牌 logo)的得 3 分。 | 2025-12-17 | 2027-12-17 | +3.0 |



