欢迎来到广州市墙体材料行业协会

诚信评价

  • 联系电话

    020-81306227

  • 协会地址

    广州市荔湾区人民北路691号金信大厦7楼719房

诚信评价诚信评价排名
东莞市保源建材有限公司
公示栏目 认定日期 失效日期 分数
15.近两年获得政府行政管理部门及相关机构的奖励、表彰或通报表扬,国家的每次得 4 分,省级的每次得 3 分,市级的每次得 2 分,区(县)级的每次得 1 分。 2023-07-21 2025-07-21 +3
15.近两年获得政府行政管理部门及相关机构的奖励、表彰或通报表扬,国家的每次得 4 分,省级的每次得 3 分,市级的每次得 2 分,区(县)级的每次得 1 分。 2023-09-01 2025-09-01 +1
15.近两年获得政府行政管理部门及相关机构的奖励、表彰或通报表扬,国家的每次得 4 分,省级的每次得 3 分,市级的每次得 2 分,区(县)级的每次得 1 分。 2023-06-27 2025-06-27 +2
15.近两年获得政府行政管理部门及相关机构的奖励、表彰或通报表扬,国家的每次得 4 分,省级的每次得 3 分,市级的每次得 2 分,区(县)级的每次得 1 分。 2022-08-26 2024-08-26 +1
15.近两年获得政府行政管理部门及相关机构的奖励、表彰或通报表扬,国家的每次得 4 分,省级的每次得 3 分,市级的每次得 2 分,区(县)级的每次得 1 分。 2022-08-12 2024-08-12 +2
15.近两年获得政府行政管理部门及相关机构的奖励、表彰或通报表扬,国家的每次得 4 分,省级的每次得 3 分,市级的每次得 2 分,区(县)级的每次得 1 分。 2023-12-28 2025-12-28 +1
近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 2024-02-29 2025-02-28 -0.5
20.通过 ISO9000 质量认证得 2 分、GB/T24001 环境体系认证、 安全生产标准化认证,每项得 1 分,且在有效期内,最高得 4 分。 2024-03-20 2027-03-19 +1
16.近两年内获得协会奖励、表彰的,每次得 1 分,最高分 2 分。 2023-12-31 2025-12-31 +1
16.近两年内获得协会奖励、表彰的,每次得 1 分,最高分 2 分。 2023-12-21 2025-12-21 +1

友情链接