欢迎来到广州市墙体材料行业协会

     新墙材质量管理系统

诚信评价

  • 联系电话

    020-81306227

  • 协会地址

    广州市荔湾区人民北路691号金信大厦7楼719房

诚信评价诚信评价排名
广东建达建材科技有限公司
公示栏目 认定日期 失效日期 分数
18.主动在“信用中国”、“信用广东”或“信用广州”网站信 用承诺专栏亮信用承诺的,加 2 分。 2025-12-15 2027-12-15 +2.0
22.企业建立产品标识制度、有设计产品标识式样(产品品牌 logo)的得 3 分。 2025-12-15 2027-12-15 +3.0
22.企业建立产品标识制度、有设计产品标识式样(产品品牌 logo)的得 3 分。 2025-12-15 2027-12-15 +3.0
2.设计产能规模:混凝土砖类年产能 3000 万块 1 分,8000 万 块 2 分,10000 万块 3 分;轻质条板年产 50 万平方米得 2 分, 80 万平方米得 3 分;加气混凝土制品 30 万立方米以上得 1 分, 60 万立方米得 2 分,80 万立方米得 3 分。 2025-12-15 2027-12-15 +3.0
4.企业拥有产品生产过程和质量管控的信息化系统得 3 分。 2025-12-15 2027-12-15 +3.0
7.有主要原材料进厂记录(2 分)、复验检测记录(1 分)和 管理明细台账(2 分),共得 5 分。 2025-12-15 2027-12-15 +5.0
8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 2025-12-15 2027-12-15 +10.0
20.通过 ISO9000 质量认证得 2 分、GB/T24001 环境体系认证,每项得 1 分,且在有效期内,最高得 3 分。 2025-12-15 2028-07-21 +3.0
10.有详细的产品出厂检验台账的加 2 分。 2025-12-15 2026-06-15 +2.0
3.获得“绿色建材”产品认证,且在有效期内的,三星级得 6 分,二星级得 4 分,一星得 2 分。 2025-12-15 2029-09-12 +6.0

友情链接