广东建达建材科技有限公司
| 公示栏目 | 认定日期 | 失效日期 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 4.企业拥有产品生产过程和质量管控的信息化系统得 3 分。 | 2025-12-15 | 2027-12-15 | +3.0 |
| 7.有主要原材料进厂记录(2 分)、复验检测记录(1 分)和 管理明细台账(2 分),共得 5 分。 | 2025-12-15 | 2027-12-15 | +5.0 |
| 8.安装有质量监控视频(3 分),统计软件(3 分)等数字化、 智慧化管理系统,并与协会平台共享资源和非敏感信息(4 分)。 | 2025-12-15 | 2027-12-15 | +10.0 |
| 20.通过 ISO9000 质量认证得 2 分、GB/T24001 环境体系认证,每项得 1 分,且在有效期内,最高得 3 分。 | 2025-12-15 | 2028-07-21 | +3.0 |
| 3.获得“绿色建材”产品认证,且在有效期内的,三星级得 6 分,二星级得 4 分,一星得 2 分。 | 2025-12-15 | 2029-09-12 | +6.0 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-01-31 | 2027-01-31 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-01-31 | 2027-01-31 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-02-28 | 2027-02-28 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-02-28 | 2027-02-28 | -0.5 |
| 近一年内企业每月向市墙材管理部门报送新墙材生产统计报表,未报送的 | 2026-05-31 | 2027-05-31 | -0.5 |



